Inventory
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Electric |
Cooling | Liquid / Air |
Dry Weight | 1982 lb. |
Wheelbase | 81 in. (2060 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$24,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1966 lb. |
2024 Ranger® 1000 EPS - Polaris
$19,899.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger® 1000 Premium - Polaris
$21,599.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger® 1000 Base - Polaris
$17,899.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Desert Sand, Azure Crystal Metallic |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P; Shaft |
2024 Ranger XP® Kinetic Premium - Polaris
$36,699.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Electric |
Fuel System | Electric |
Cooling | Liquid / Air |
Warranty | 12 |
2024 Ranger XP® Kinetic Ultimate - Polaris
$45,799.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Electric |
Fuel System | Electric |
Cooling | Liquid / Air |
Warranty | 12 |
2024 Ranger XD 1500 Premium 3 - Polaris
$38,269.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Triple Cylinder |
Displacement | 1498 cc |
Cooling | Liquid |
Fuel Capacity | 13.6 gal. (51.5 L) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Triple Cylinder |
Displacement | 1498 cc |
Cooling | Liquid |
Fuel Capacity | 13.6 gal. (51.5 L) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Triple Cylinder |
Displacement | 1498 cc |
Cooling | Liquid |
Fuel Capacity | 13.6 gal. (51.5 L) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Triple Cylinder |
Displacement | 1498 cc |
Cooling | Liquid |
Fuel Capacity | 13.6 gal. (51.5 L) |
2024 Ranger XP® 1000 Premium Camo - Polaris
$24,899.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1625 lb. |
2024 Ranger® 1000 Premium Camo - Polaris
$21,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1485 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1913 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1949 lb. |
2024 650 Switchback Assault 146 - Polaris
$19,099.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg.) |
2024 850 Switchback Assault 146 - Polaris
$19,999.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 533 lb. (242 kg.) |
2024 650 Switchback XC 146 - Polaris
$17,499.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg.) |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
$18,399.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg.) |
2024 650 Switchback SP 146 - Polaris
$15,699.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.6 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg.) |